Diễn đàn        Liên hệ        Đăng ký      Đăng nhập  
Ý kiến bạn đọc
Bạn thích website CongNgheMoi.net vì điều gì?
Giao diện đẹp
Tốc độ load site nhanh
Các chuyên mục phong phú
Tương tác với người đọc cao
Thông tin cập nhật nhanh
 
  Hỗ trợ yahoo
 
  Hỗ trợ Skype
 
  Tư vấn thuế
 
QC_TuVanThue.jpg
Khách hàng

Link_BachKhoa.jpg

Link_BaoLong.jpg

Thống kê
Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: nguenvanlen
Hôm Nay Hôm Nay: 0
Hôm Qua Hôm Qua: 0
Đếm Người Dùng Toàn Bộ: 171

Online Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 0

Đang Online Đang Online:
Tin nổi bật
Tin chứng khoán
Thêm hai công ty than đăng ký niêm yết
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Than Cao Sơn và CTCP Than Đèo Nai.

Thêm năm đại diện giao dịch bị cảnh cáo
Ngày 3/7/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc xử phạt năm đại diện giao dịch của các công ty chứng khoán thành viên.

Các bài khác:
  • Tin vắn chứng khoán ngày 4/7
  • Chứng khoán thế giới: Thoát hiểm trong phút chót
  • HPG trả cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu
  • Sự kỳ vọng đẩy giá cổ phiếu SSI tăng?
  • Chứng khoán thế giới: Dow Jones, thời không bình yên
  • BCC được niêm yết bổ sung cổ phiếu
  •   Bảng giá
     
    CK TC Khớp lệnh +/- a
    Giá KL
    ABT 33.6 32.6 3084 -1.0
    ACB 48.9 50.8 400 0.0
    ACL 23.4 22.7 1761 -0.7
    AGF 25.0 25.7 5883 0.7
    ALP 13.5 13.1 706 -0.4
    ALT 26.9 26.1 150 -0.8
    ANV 50.0 48.5 1473 -1.5
    ASP 12.5 12.2 437 -0.3
    B82 19.5 18.8 100 0.0
    BBC 33.0 32.1 130 -0.9
    BBS 11.4 11.7 200 0.1
    BBT 9.0 8.8 287 -0.2
    BCC 14.0 14.5 500 0.0
    BF1 5.1 5.0 7885 -0.1
    BHS 22.0 22.0 1199 0.0
    BHV 19.0 18.6 100 -1.1
    BLF 12.5 13.0 1000 0.0
    BMC 50.0 48.5 823 -1.5
    BMI 22.2 21.6 4470 -0.6
    BMP 38.1 37.0 446 -1.1
    BT6 43.7 42.4 20 -1.3
    BTH 12.4 12.7 300 -0.1
    BTS 15.2 15.1 100 -0.5
    BVS 33.0 34.3 100 0.0
    C92 23.1 22.2 100 0.0
    CAN 11.9 11.6 2116 -0.3
    CAP 15.0 15.6 200 0.0
    CDC 28.6 29.7 200 0.0
    CIC 12.8 13.3 100 0.0
    CID 15.7 15.1 1000 0.0
    CII 26.0 25.3 3216 -0.7
    CJC 18.9 19.6 100 0.7
    CMC 15.0 15.6 400 0.0
    COM 29.3 29.0 659 -0.3
    CSG 11.5 11.9 1100 0.0
    CTB 19.0 18.3 100 0.0
    CTN 14.7 15.2 200 0.0
    CYC 9.5 9.6 972 0.1
    DAC 22.6 23.5 2000 0.0
    DAE 13.1 13.6 100 0.0
    DBC 15.9 16.5 1400 0.0
    DCC 13.6 13.2 5 -0.4
    DCS 8.5 8.8 100 0.0
    DHA 18.9 18.5 3328 -0.4
    DHG 139.0 135.0 2191 -4.0
    DHI 13.9 14.4 300 0.0
    DNP 11.6 11.3 152 -0.3
    DPC 13.4 13.0 79 -0.4
    DPM 37.2 36.1 68876 -1.1
    DPR 45.7 44.4 3235 -1.3
    DQC 50.0 48.5 281 -1.5
    DRC 34.0 33.0 61 -1.0
    DST 12.0 11.7 1500 -0.7
    DTC 42.0 43.6 100 0.0
    DXP 14.7 15.0 1610 0.3
    DXV 9.3 9.1 154 -0.2
    EBS 17.7 18.4 600 0.0
    FMC 15.9 15.5 201 -0.4
    FPC 21.1 20.5 300 -0.6
    FPT 51.0 49.5 9671 -1.5
    GHA 19.7 20.4 100 0.0
    GIL 17.4 16.9 105 -0.5
    GMC 15.5 15.1 696 -0.4
    GMD 39.7 38.6 530 -1.1
    GTA 12.5 12.2 3551 -0.3
    HAI 26.7 27.7 900 0.0
    HAP 23.8 23.1 1951 -0.7
    HAS 14.3 14.3 1726 0.0
    HAX 26.8 26.8 33 0.0
    HBC 32.1 32.1 1500 0.0
    HBD 11.8 11.5 721 -0.3
    HCC 13.3 13.8 400 0.0
    HCT 16.0 16.6 500 0.0
    HDC 36.2 36.2 300 0.0
    HEV 14.3 14.8 200 0.0
    HHC 19.4 20.1 300 0.0
    HJS 13.0 13.3 800 -0.2
    HLY 29.8 30.9 100 0.0
    HMC 17.0 17.0 210 0.0
    HNM 15.1 15.7 900 0.0
    HPC 17.9 18.6 500 0.0
    HPG 44.9 43.6 10675 -1.3
    HPS 14.9 14.4 100 -0.1
    HRC 41.3 40.1 155 -1.2
    HSI 17.5 17.5 235 0.0
    HT1 15.7 15.3 2751 -0.4
    HTP 11.2 11.6 300 0.0
    HTV 13.2 12.9 144 -0.3
    HUT 19.3 18.6 100 0.0
    ICF 10.7 10.4 562 -0.3
    ILC 20.0 20.8 200 0.0
    IMP 95.5 93.0 42 -2.5
    ITA 74.0 76.0 7524 2.0
    KBC 104.2 108.2 200 1.7
    KDC 76.5 78.5 5383 2.0
    KHA 11.9 11.6 278 -0.3
    KHP 13.9 13.5 63 -0.4
    KLS 10.3 10.7 300 0.0
    KMF 13.5 13.0 200 0.0
    L10 13.3 13.0 363 -0.3
    L18 12.7 13.2 600 0.2
    L43 13.9 14.4 900 0.0
    LAF 14.3 13.9 1289 -0.4
    LBM 13.3 13.6 5217 0.3
    LGC 41.2 41.2 397 0.0
    LSS 14.6 14.2 1571 -0.4
    LTC 14.3 14.3 400 -0.5
    LUT 21.6 20.8 300 0.0
    MCO 10.9 11.3 200 0.0
    MCP 15.6 15.2 1 -0.4
    MEC 15.8 16.4 100 0.0
    MHC 13.0 12.7 1280 -0.3
    MIC 67.7 70.4 100 0.0
    MPC 16.2 15.8 3153 -0.4
    NAV 16.8 16.3 50 -0.5
    NBC 30.8 32.0 200 0.0
    NGC 17.8 18.4 100 0.0
    NHC 24.6 23.9 1059 -0.7
    NKD 65.0 63.5 141 -1.5
    NLC 14.6 15.1 500 0.0
    NPS 38.8 37.3 300 0.0
    NSC 20.3 19.7 43 -0.6
    NST 12.0 12.4 1500 0.0
    NTL