Diễn đàn        Liên hệ        Đăng ký      Đăng nhập  
Ý kiến bạn đọc
Bạn thích website CongNgheMoi.net vì điều gì?
Giao diện đẹp
Tốc độ load site nhanh
Các chuyên mục phong phú
Tương tác với người đọc cao
Thông tin cập nhật nhanh
 
  Hỗ trợ yahoo
 
  HỖ TRỢ
 
  Tư vấn thuế
 
QC_TuVanThue.jpg
Adopt one today! Adopt one today!Adopt one today!Adopt one today!
Khách hàng

Link_BachKhoa.jpg

Link_BaoLong.jpg

Tin nổi bật
Tin chứng khoán
Chứng khoán cả 2 sàn như diều… đứt dây
Lượng bán cắt lỗ mạnh đã khiến Vn-Index giảm gần 8 điểm xuống 255,09 điểm. “Điểm sáng” duy nhất trong phiên GD hôm nay 18/2 là KLGD tăng mạnh với trên 11 triệu cổ phiếu

Hastc-Index xuống dưới vạch xuất phát, VN-Index chạm mốc 300 điểm
Thị trường ảm đạm, sức mua yếu, giao dịch tẻ nhạt chưa từng có trong lịch sử khi không có sự tham gia của các quỹ và tổ chức lớn vào thời điểm cuối năm.

Các bài khác:
  • Phố Wall sụt giảm trong ngày Obama nhậm chức
  • Ngân hàng thiếu tiền thưởng Tết
  • Công ty chứng khoán: 50, 40 và 10?
  • Chứng khoán và “điều tồi tệ nhất”
  • Dow Jones mất 3,7% giá trị trong tuần
  • Cân nhắc kỹ khi mua cổ phiếu lúc này
  •   Bảng giá
     
    CK TC Khớp lệnh +/- a
    Giá KL
    ABT 43.6 42.9 1694 -0.7
    ACB 51.4 50.7 100 -0.7
    ACL 26.6 27.5 6696 0.9
    AGC 14.2 14.2 100 0.0
    AGF 24.7 23.6 15573 -1.1
    ALP 15.0 14.6 4594 -0.4
    ALT 26.2 27.5 2489 1.3
    ANV 19.1 18.2 30148 -0.9
    ASP 14.2 13.7 7995 -0.5
    B82 16.6 17.7 300 1.1
    BAS 11.8 11.5 646 -0.3
    BBC 30.9 32.4 22677 1.5
    BBS 16.0 16.5 200 0.5
    BBT 8.2 7.8 2354 -0.4
    BCC 17.2 17.6 1800 0.4
    BCI 51.5 49.6 26366 -1.9
    BF1 6.1 5.8 66565 -0.3
    BHC 18.9 18.0 1000 -0.9
    BHS 20.7 19.7 5401 -1.0
    BHV 50.1 51.5 800 1.4
    BLF 16.0 14.9 300 -1.1
    BMC 76.5 75.0 3436 -1.5
    BMI 33.8 35.4 635 1.6
    BMP 69.5 70.0 6371 0.5
    BPC 16.0 15.0 100 -1.0
    BST 14.6 15.0 500 0.4
    BT6 51.0 52.5 1 1.5
    BTC 35.2 35.2 10 0.0
    BTH 14.5 13.5 200 -1.0
    BTS 15.7 15.9 2000 0.2
    BVS 55.2 53.7 100 -1.5
    C92 17.0 18.1 500 1.1
    CAD 13.0 12.9 11942 -0.1
    CAN 18.4 17.2 500 -1.2
    CAP 18.7 18.8 100 0.1
    CCM 34.1 35.1 100 1.0
    CDC 37.5 39.9 500 2.4
    CIC 14.9 15.9 200 1.0
    CID 14.7 14.5 1000 -0.2
    CII 42.8 43.3 23637 0.5
    CJC 24.4 23.1 2000 -1.3
    CLC 21.5 22.0 1202 0.5
    CMC 16.1 15.3 100 -0.8
    CNT 30.6 32.1 8872 1.5
    COM 49.8 48.0 103 -1.8
    CSG 22.0 20.8 5000 -1.2
    CTB 18.4 17.6 800 -0.8
    CTC 19.6 20.9 1000 1.3
    CTN 16.1 15.1 2000 -1.0
    CYC 13.0 12.4 3038 -0.6
    DAC 45.7 45.6 100 -0.1
    DAE 15.7 15.1 500 -0.6
    DBC 31.2 29.3 2700 -1.9
    DC4 26.2 24.8 200 -1.4
    DCC 24.6 23.4 16826 -1.2
    DCL 65.0 62.0 3091 -3.0
    DCS 11.0 11.2 500 0.2
    DCT 14.0 14.4 13409 0.4
    DDM 13.5 13.4 8253 -0.1
    DHA 28.9 28.0 1828 -0.9
    DHG 129.0 129.0 1490 0.0
    DHI 12.0 12.8 1100 0.8
    DHT 31.3 30.4 500 -0.9
    DIC 15.2 15.0 5693 -0.2
    DMC 75.0 72.5 4337 -2.5
    DPC 21.2 21.5 1900 0.3
    DPM 46.2 45.9 55322 -0.3
    DPR 47.2 47.9 7015 0.7
    DQC 21.5 21.0 40982 -0.5
    DRC 101.0 100.0 37013 -1.0
    DST 11.9 11.1 2300 -0.8
    DTC 73.8 69.0 1000 -4.8
    DTT 17.9 17.5 10868 -0.4
    DXP 48.1 46.4 600 -1.7
    DXV 12.1 11.8 8315 -0.3
    DZM 49.2 45.8 100 -3.4
    EBS 18.3 18.3 500 0.0
    ECI 16.0 15.0 200 -1.0
    FBT 19.1 18.8 5718 -0.3
    FMC 14.8 14.1 1528 -0.7
    FPC 15.9 15.3 768 -0.6
    FPT 71.5 75.0 148780 3.5
    GHA 39.4 40.0 200 0.6
    GIL 22.9 22.9 10523 0.0
    GMC 21.3 22.3 3852 1.0
    GMD 53.0 51.0 25204 -2.0
    GTA 12.7 13.0 2599 0.3
    HAG 73.5 74.0 136255 0.5
    HAI 32.4 33.5 100 1.1
    HAP 23.6 22.5 44054 -1.1
    HAS 28.7 28.2 7427 -0.5
    HAX 53.5 51.0 7993 -2.5
    HBC 33.9 35.5 69084 1.6
    HBD 16.6 17.0 3400 0.4
    HBE 12.3 12.0 2000 -0.3
    HCC 19.2 17.9 1300 -1.3
    HCM 68.0 66.5 38742 -1.5
    HCT 24.7 26.4 700 1.7
    HDC 52.0 51.0 11616 -1.0
    HEV 15.8 15.6 700 -0.2
    HHC 28.0 28.0 200 0.0
    HJS 18.5 19.0 4700 0.5
    HLA 29.9 28.6 14138 -1.3
    HLC 23.3 23.3 100 0.0
    HLY 41.3 41.0 100 -0.3
    HMC 20.3 19.3 14280 -1.0
    HNM 17.2 16.5 1000 -0.7
    HPC 31.2 29.2 1000 -2.0
    HPG 57.5 57.5 208194 0.0
    HPS 15.1 14.3 100 -0.8
    HRC 40.0 38.2 5152 -1.8
    HSG 34.0 34.5 62196 0.5
    HSI 13.6 14.0 3660 0.4
    HT1 17.5 17.1 10394 -0.4
    HT2 17.0 16.3 7157 -0.7
    HTP 14.1 13.2 100 -0.9
    HTV 14.2 13.8 7626 -0.4
    HUT 27.1 26.5 200 -0.6
    HVT 21.2 21.5 300 0.3
    ICF 12.9 12.8 4924 -0.1
    ICG 31.4 33.5 500 2.1
    IFS 12.3 12.0 4075 -0.3
    ILC 17.0 16.3 700 -0.7
    IMP 68.5 67.0 1336 -1.5
    ITA 37.5 38.3 37384 0.8
    KBC 37.0 36.3 4000 -0.7
    KDC 48.9 49.4 9199 0.5
    KHA 21.1 21.0 30594 -0.1
    KHP 20.4 19.5 9789 -0.9
    KKC 27.2 29.1 500 1.9
    KLS 32.4 31.0 200 -1.4
    KMF 12.4 12.5 100 0.1
    KMR 13.1 12.5 14616 -0.6
    KSH 23.0 21.9 307 -1.1
    L10 16.0 16.8 5904 0.8
    L18 21.1 22.5 600 1.4
    L43 22.4 23.9 100 1.5
    L61 13.8 14.1 900 0.3
    L62 17.9 19.1 100 1.2
    LAF 14.2 13.9 8620 -0.3
    LBE 11.6 12.1 1000 0.5
    LBM 17.6 18.0 19892 0.4
    LCG 91.5 87.0 63586 -4.5
    LGC 23.5 24.6 10942 1.1
    LSS 30.3 29.0 62835 -1.3
    LTC 19.4 19.0 1400 -0.4
    LUT 14.0 14.5 1000 0.5
    MCO 14.3 14.5 100 0.2
    MCP 38.0 36.5 9354 -1.5
    MCV 20.2 19.2 21169 -1.0
    MEC 26.2 27.5 1100 1.3
    MHC 14.7 14.2 17133 -0.5
    MIC 58.4 56.0 100 -2.4
    MKV 14.3 13.4 20000 -0.9
    MMC 32.6 32.6 400 0.0
    MPC 23.7 22.8 11558 -0.9
    MTG 12.4 12.4 3946 0.0
    NAV 15.0 14.6 4119 -0.4
    NBB 46.9 44.6 34764 -2.3
    NBC 36.1 37.4 400 1.3
    NGC 21.4 21.5 400 0.1
    NHC 40.2 38.0 100 -2.2
    NKD 40.2 39.3 2323 -0.9
    NLC 30.7 28.6 1600 -2.1
    NPS 30.4 28.3 1000 -2.1
    NSC 54.5 56.5 8757 2.0
    NST 18.0 18.8 100 0.8
    NTL 86.5 90.5 5400 4.0
    NTP 69.7 72.0 900 2.3
    NVC 28.6 29.0 300 0.4
    ONE 19.9 21.2 1100 1.3
    OPC 50.0 52.5 9071 2.5
    PAC 51.0 53.0 4340 2.0
    PAN 33.6 31.5 100 -2.1
    PET 21.7 22.3 64518 0.6
    PF1 5.9 6.0 29916 0.1
    PGC 18.8 17.9 17484 -0.9
    PGS 26.0 24.5 500 -1.5
    PIT 16.3 16.4 8004 0.1
    PJC 23.4 21.9 500 -1.5
    PJT 19.2 20.1 12996 0.9
    PLC 31.3 32.5 500 1.2
    PMS 17.8 18.0 1100 0.2
    PNC 18.1 17.2 3031 -0.9
    PNJ 78.0 81.5 42771 3.5
    POT 12.6 12.5 100 -0.1
    PPC 29.4 28.9 133627 -0.5
    PPG 12.9 12.5 300 -0.4
    PSC 25.3 25.6 500 0.3
    PTC 12.9 12.9 12490 0.0
    PTS 19.1 19.5 400 0.4
    PVA 25.5 27.1 4000 1.6
    PVC 37.7 37.7 100 0.0
    PVD 79.0 76.0 17813 -3.0
    PVE 23.4 23.5 400 0.1
    PVF 46.5 44.2 167483 -2.3
    PVG 22.0 21.0 400 -1.0
    PVI 33.7 36.0 100 2.3
    PVS 38.6 39.3 500 0.7
    PVT 20.1 21.1 121999 1.0
    QNC 25.2 26.9 100 1.7
    QST 15.7 15.3 200 -0.4
    QTC 16.2 16.0 100 -0.2
    RAL 30.5 30.0 7778 -0.5
    RCL 75.6 80.8 100 5.2
    REE 45.1 45.2 89298 0.1
    RHC 24.9 26.0 6054 1.1
    RIC 36.6 38.4 7279 1.8
    S12 14.0 14.4 3500 0.4
    S55 27.9 27.0 900 -0.9
    S64 19.0 18.5 1000 -0.5
    S91 15.9 15.6 1000 -0.3
    S96 15.8 16.5 1100 0.7
    S99 45.8 44.1 200 -1.7
    SAF 24.3 24.3 10000 0.0
    SAM 33.1 32.5 194530 -0.6
    SAP 12.5 12.0 200 -0.5
    SAV 30.9 32.4 7929 1.5
    SBT 13.8 13.2 92422 -0.6
    SC5 56.0 56.0 10783 0.0
    SCC 17.2 17.0 100 -0.2
    SCD 17.0 16.2 4434 -0.8
    SCJ 53.8 53.1 500 -0.7
    SD2 23.6 23.8 300 0.2
    SD3 19.7 20.5 5000 0.8
    SD4 15.5 16.0 1000 0.5
    SD5 49.5 49.1 500 -0.4
    SD6 35.5 33.2 400 -2.3
    SD7 35.7 35.3 600 -0.4
    SD8 15.3 15.7 300 0.4
    SD9 31.5 30.9 100 -0.6
    SDA 32.7 32.6 300 -0.1
    SDC 30.8 29.0 300 -1.8
    SDD 12.7 13.1 800 0.4
    SDJ 20.0 20.4 200 0.4
    SDP 26.6 26.7 100 0.1
    SDS 20.8 20.8 700 0.0
    SDT 41.5 39.2 1500 -2.3
    SDY 24.8 23.7 500 -1.1
    SEB 15.9 15.9 900 0.0
    SFC 69.0 66.0 457 -3.0
    SFI 145.0 138.0 3043 -7.0
    SFN 16.1 16.7 100 0.6
    SGC 17.9 18.0 1000 0.1
    SGD 15.3 15.0 1000 -0.3
    SGH 86.0 82.0 513 -4.0
    SGT 29.7 28.4 9877 -1.3
    SHB 36.1 35.1 500 -1.0
    SHC 22.5 23.3 2000 0.8
    SIC 24.8 24.0 100 -0.8
    SJ1 24.2 22.6 900 -1.6
    SJC 21.9 20.6 100 -1.3
    SJD 15.4 15.7 4623 0.3
    SJE 24.8 24.0 500 -0.8
    SJM 18.0 17.9 1000 -0.1
    SJS 116.0 121.0 5915 5.0
    SKS 17.7 17.7 800 0.0
    SMC 27.5 26.3 13213 -1.2
    SNG 42.5 40.0 1000 -2.5
    SPP 16.0 17.1 600 1.1
    SRA 12.3 12.0 1000 -0.3
    SRB 10.3 9.9 100 -0.4
    SSC 42.3 44.4 10302 2.1
    SSI 68.0 65.5 315075 -2.5
    SSM 16.6 17.0 200 0.4
    SSS 17.4 17.5 100 0.1
    ST8 31.7 30.7 894 -1.0
    STB 38.0 36.8 649279 -1.2
    STC 14.3 14.2 600 -0.1
    STL 41.2 42.9 200 1.7
    STP 26.4 25.0 500 -1.4
    SVC 39.0 38.1 38052 -0.9
    SVI 23.5 25.1 300 1.6
    SZL 54.5 54.5 12014 0.0
    TAC 40.5 39.0 19253 -1.5
    TBC 28.3 28.8 1300 0.5
    TBX 22.0 20.6 300 -1.4
    TC6 26.8 26.4 700 -0.4
    TCM 16.9 16.1 40989 -0.8
    TCR 12.0 12.6 17887 0.6
    TCS 20.9 22.3 200 1.4
    TCT 108.0 103.0 1038 -5.0
    TDH 75.0 74.0 7751 -1.0
    TDN 25.0 25.0 100 0.0
    THB 21.2 20.0 500 -1.2
    THT 28.5 28.6 500 0.1
    TJC 25.2 23.5 9200 -1.7
    TKU 12.3 12.0 400 -0.3
    TLC 12.0 11.3 1700 -0.7
    TLT 13.0 12.4 300 -0.6
    TMC 32.1 30.5 400 -1.6
    TMP 24.0 25.2 101 1.2
    TMS 36.0 36.9 1102 0.9
    TNA 33.4 33.0 907 -0.4
    TNC 16.0 16.5 15285 0.5
    TNG 18.2 17.7 600 -0.5
    TPC 15.2 14.5 75688 -0.7
    TPH 12.4 12.5 500 0.1
    TPP 13.0 13.9 1000 0.9
    TRA 68.5 71.0 8136 2.5
    TRC 50.0 49.5 4324 -0.5
    TRI 14.1 13.4 7809 -0.7
    TS4 33.0 31.4 14052 -1.6
    TSC 47.2 47.8 5914 0.6
    TST 15.5 14.9 3000 -0.6
    TTC 12.0 11.9 5067 -0.1
    TTF 23.1 22.1 36795 -1.0
    TTP 41.5 42.0 9560 0.5
    TV4 21.0 22.3 100 1.3
    TXM 12.5 12.7 100 0.2
    TYA 12.0 11.8 4473 -0.2
    UIC 30.0 28.7 16896 -1.3
    UNI 24.5 23.3 1000 -1.2
    V11 14.1 13.6 300 -0.5
    VBH 13.0 13.7 100 0.7
    VC1 30.6 28.7 100 -1.9
    VC2 48.2 48.2 100 0.0
    VC3 27.4 28.5 500 1.1
    VC5 16.4 16.9 200 0.5
    VC6 17.4 17.5 200 0.1
    VC7 15.7 16.0 600 0.3
    VCC 13.8 14.7 700 0.9
    VCG 36.6 34.8 2000 -1.8
    VCS 51.0 50.0 2700 -1.0
    VDL 47.5 44.4 200 -3.1
    VE1 12.0 11.9 500 -0.1
    VE9 16.9 15.8 500 -1.1
    VF1 14.0 13.4 148241 -0.6
    VF4 9.1 8.7 151800 -0.4
    VFC 13.0 12.9 17422 -0.1
    VFR 13.3 13.7 300 0.4
    VGP 27.7 26.0 100 -1.7
    VGS 23.8 23.7 1000 -0.1
    VHC 32.0 30.4 2280 -1.6
    VHG 16.2 16.8 73412 0.6
    VHL 34.0 35.8 500 1.8
    VIC 71.5 73.5 15029 2.0
    VID 12.2 12.2 36973 0.0
    VIP 17.4 17.8 41314 0.4
    VIS 34.7 36.4 30174 1.7
    VKP 17.9 17.1 22192 -0.8
    VMC 39.4 39.5 100 0.1
    VNA 19.0 19.9 29275 0.9
    VNC 17.6 17.7 3800 0.1
    VNE 14.8 15.2 57157 0.4
    VNM 94.5 94.5 6995 0.0
    VNR 41.4 44.2 6500 2.8
    VNS 34.2 35.9 3449 1.7
    VPK 12.1 12.5 1850 0.4
    VPL 78.5 76.5 711 -2.0
    VSC 70.5 70.0 2515 -0.5
    VSG 13.3 13.9 4210 0.6
    VSH 34.0 34.0 17772 0.0
    VSP 42.0 42.5 500 0.5
    VST 16.3 16.6 51324 0.3
    VTA 12.6 12.0 3206 -0.6
    VTB 15.6 14.9 1713 -0.7
    VTC 14.8 14.0 100 -0.8
    VTL 25.7 24.0 500 -1.7
    VTO 14.7 14.6 32260 -0.1
    VTS 51.6 55.0 400 3.4
    VTV 25.5 24.0 700 -1.5
    XMC 21.8 22.2 1000 0.4
    YBC 22.5 23.5 100 1.0
    YSC 25.3 26.8 100 1.5
    Phần mềm
    Hệ thống quản trị doanh nghiệp - iCAT
    “Hệ thống quản trị doanh nghiệp” - iCAT được xây dựng nhằm cung cấp cho bạn một hệ thống quản lý công văn, công việc, tài liệu ISO hiệu quả, nhanh chóng

    Thời của web địa ốc
    “Có một kênh thông tin địa ốc trực tuyến, nơi các nhà đầu tư BĐS ngồi cạnh nhau; sự chọn lựa đúng đắn của các DN địa ốc...” Trên đây là một số lời được các trang web chuyên về địa ốc quảng cáo và tự giới thiệu về mình.

    Các bài khác:
  • Thị trường phần mềm sẽ tăng trưởng 40 - 50%
  • Phát triển Website trên công nghệ Portal
  • IBM hợp tác cung cấp giải pháp call center tại Trung Quốc
  • Hạ tầng mạng
    Firefox 3.1 sẽ có chế độ duyệt web riêng tư
    Sau 2 đối thủ Internet Explorer 8 và Chrome, cuối cùng Mozilla cũng đã quyết định sẽ bổ sung tính năng "lướt web riêng tư" cho phiên bản mới nhất của trình duyệt Firefox 3.

    HP Compaq 6520s mới, nhanh hơn
    HP tiếp tục nâng cấp phiên bản Compaq 6520s dành cho doanh nhân với bộ vi xử lý Intel Core 2 Duo có xung nhịp cao hơn và ổ cứng dung lượng lớn hơn.

    Các bài khác:
  • Các nhân vật quan trọng Yahoo lần lượt ra đi
  • Microsoft: Sẽ đàm phán với ban lãnh đạo mới của Yahoo
  • Microsoft: Phán quyết của EU là quá nặng
  • Bảo mật mạng
    Sony lỗ vốn do đồng Yên tăng giá
    Hãng Sony Nhật Bản vừa tuyên bố sẽ cắt giảm chi phí và thu hút nhiều đơn hàng hơn để giảm tác động tiêu cực của đồng Yên đang lên.

    Hacker quyết tâm "đào mỏ" máy tính Mac
    Các chuyên gia bảo mật cảnh báo rằng hacker đang nhanh chóng "mở rộng các chiến dịch bắn phá" ra ngoài Windows, và đích đến kế tiếp sẽ là người dùng Mac.

    Các bài khác:
  • Lừa đảo trực tuyến – muôn trùng cạm bẫy
  • Lỗi Skype mở đường cho hacker tấn công
  • Tin nhắn lừa Yahoo đòi phí Y!M 10 USD/tháng
  • Điện tử viễn thông
    Sắp có phần mềm unlock iPhone 3G
    Nhóm hacker "bẻ khóa" iPhone Dev Team cho biết, sau Giáng sinh họ sẽ ra mắt phần mềm unlock iPhone 3G giống như phiên bản đầu tiên.

    Sắp có laptop “hai màn hình” từ Lenovo
    Sau thời gian tạm lắng, thị trường laptop cuối năm đã sôi động trở lại với sự xuất hiện cực kì ấn tượng có tên ThinkPad W700 của hãng sản xuất máy tính Trung Quốc.

    Các bài khác:
  • Biến iPhone, iPod Touch thành ổ cứng
  • Năm 2009 triển khai WiMAX sẽ ít hơn
  • Lenovo sản xuất di động Google giống iPhone
  • An ninh giám sát
    Khóa cửa nhà qua internet, SMS
    Sản phẩm là sự kết hợp giữa các công nghệ tự động hóa và điện toán không dây. Do vậy, gia chủ của căn hộ sang trọng không chỉ điều khiển được nhiệt độ...

    Sắp kết nối tất cả các máy ATM
    Ngày 8/9, liên minh thẻ Smartlink và Banknetvn cho biết sẽ hoàn thành việc kết nối hệ thống ATM của tất cả các ngân hàng thành viên vào cuối quý III này theo đúng kế hoạch.

    Các bài khác:
  • Camera biết bay và ẩn nấp
  • Thị trường RFID: Sẽ tăng trưởng mạnh mẽ
  • Chạy đua công nghệ thanh toán điện tử tại Việt Nam
  • Tư vấn thuế
    Giãn, giảm, hoàn thuế ra sao?
    Bộ Tài chính ban hành cùng lúc 3 thông tư, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 30 của Chính phủ trong việc giãn, giảm, hoàn thuế cho doanh nghiệp để kích cầu và chống suy giảm kinh tế.

    Giãn nộp thuế thu nhập cá nhân đến tháng 5/2009
    “Dự kiến trong một, hai ngày tới sẽ thông báo thông tin chính thức quyết định giãn thuế thu nhập cá nhân (TNCN)” - Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết chiều 8/1.

    Các bài khác:
  • Giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp
  • 26 loại hàng hóa dịch vụ được miễn thuế VAT
  • Hướng dẫn mới về thuế thu nhập cá nhân
  • Tài chính kế toán
    Tài chính kế toán
    Vận dụng các phương pháp tính giá xuất kho trong việc ghi nhận kế toán các khoản đầu tư tài chính tại công ty
    Đầu tư tài chính tại một doanh nghiệp xuất phát từ các khoản tiền nhàn rỗi trong công ty, các khoản đầu tư này được các nhà quản lý hi vọng sẽ mang lại lợi ích tăng thêm khi đầu tư vào thị trường chứng khoán.

    Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả
    Năm 2008, thị trường ngân hàng trong nước đã trải qua những biến động chưa từng có về lãi suất, tỷ giá... Thực hiện chính sách tài chính tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, lúc thắt chặt...

    Các bài khác:
  • Công ty tài chính không được chiết khấu thẻ tiết kiệm
  • Tập đoàn thành lập ngân hàng- Chính sách khó vận dụng
  • Chế độ kế toán DN theo quy định hiện hành- Những vấn đề cần trao đổi
  • Tin ngân hàng
    Khó tránh khỏi nghẽn mạng ATM những ngày giáp Tết
    Cuối năm, nhu cầu tiền mặt tăng cao, lượng người rút tiển ở các máy ATM tăng đột biến. Các ngân hàng đang khẩn trương tăng cường các giải pháp phòng ngừa nghẽn mạch, song khó bảo đảm tuyệt đối điều này không xảy ra.

    Nhiều ngân hàng đã thu phí ATM
    Nhiều ngân hàng đã thu phí rút tiền ATM khi khách hàng rút tiền ngoài hệ thống ATM của họ. Điều đáng nói là ngân hàng đã không thông báo rộng rãi việc làm này khiến khách hàng bức xúc.

    Các bài khác:
  • Nước Anh cấp tập giải cứu ngân hàng
  • Lỗ đậm, Citigroup tách làm đôi
  • Mỹ đóng cửa 2 ngân hàng đầu tiên trong năm 2009
  • Tin thị trường
    Giá vàng, dầu, USD đảo chiều ngoạn mục
    Giá vàng trong nước sáng nay bất ngờ tăng mạnh lên sát mức 1.780.000 đồng/chỉ, sau khi giá vàng thế giới quay đầu tăng đáng kể khi thị trường Mỹ mở cửa trở lại...

    Thị trường Tết: Bừng tỉnh và... tăng tốc
    Những dòng người kẹt cứng tại các quầy tính tiền khiến nhiều siêu thị trở nên quá tải, mãi lực có nơi lên từ 100-500%.... Các nhà bán lẻ đã có thể thở phào sau cả tháng thấp thỏm lo âu...

    Các bài khác:
  • Giá vàng giảm thêm 8.000 đồng mỗi chỉ
  • Giá dầu giảm gần 6% xuống dưới 35 USD/thùng
  • Giá vàng tăng mạnh, giá dầu phục hồi, giá USD giảm nhiệt
  • Hạt giống tâm hồn
    Suy nghĩ, niềm tin, ước mơ và bản lĩnh
    Walter E.Disney đã từng nhận được câu hỏi như sau trong một buổi lễ ra mắt một bộ phim hoạt hình mới sắp được trình chiếu của mình:

    Cho bạn, cho tôi
    Đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời này thật bất công! Bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu...

    Các bài khác:
  • Giá trị của lòng biết ơn
  • Lẽ nào mình cũng chịu chết như loài ếch?
  • Sức sống từ ngọn cỏ...
  • Cà phê chiều thứ 7
    Sóng vỗ nơi nào
    Son phấn chỉ làm đẹp cho khuôn mặt, chứ không thể hàn gắn vết thương trong tim và tiền bạc không thể mua được sự hối hận. Một mình đứng trước biển sao thấy lòng mình cô đơn, trống trải.

    Cho đến một ngày mưa rơi
    Buổi tối, thành phố im lặng giống như một sân khấu sau những vở diễn làm cho khán giả vui buồn, giờ chỉ còn là những ngọn đèn đã tắt và những hàng ghế trống.

    Các bài khác:
  • Còn lại một mình
  • Viết cho ngày cuối năm
  • Em không muốn mình là gió...
  • Kỹ năng nghề nghiệp
    Năm mới, khởi đầu mới
    Năm mới đã đến, chắc hẳn bạn rất muốn con đường công danh của mình luôn vững bền và ngày một tốt đẹp hơn. Bạn cần làm gì trong năm 2009 này để đạt được điều bạn hy vọng trong sự nghiệp?

    Tạo ngay ấn tượng tốt với đối tác
    Tạo được ấn tượng tốt ngay buổi đầu gặp mặt sẽ là bước đệm vô cùng quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ với đối tác làm ăn. Trong kinh doanh, điều đó đôi khi kích thích tăng thêm lợi nhuận, ổn định hợp tác lâu dài cho mai sau.

    Các bài khác:
  • Để công việc chạy bon bon cả năm
  • Sếp hoàn hảo
  • Biết lắng nghe - một quyền lực lặng lẽ
  • TRANG CHỦ      HỖ TRỢ     LIÊN HỆ     SƠ ĐỒ TRANG
    Phần mềm   Hạ tầng mạng   Bảo mật mạng     An ninh giám sát     Viễn thông  
     

    Bản quyền © 2006, www.congnghemoi.net
    CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ AG
    Trụ sở chính Chi nhánh
    Địa chỉ: Số 22 Ngách 4/22 Phương Mai
    Đống Đa - Hà Nội
    Điện thoại: 04.35778888, Fax 04.35772171
    Địa chỉ: P102 - Lầu 1 - Số 60 Đường Nguyễn Trãi
    Phường Bến Thành - Quận 1 - TPHCM
    Điện thoại: 08.54041820 / 08.22405685
    Email: ag.Contact@congnghemoi.net Email: ag.Contact@congnghemoi.net
    Quản lý công văn
    Quản lý công việc
    Quản lý nhân sự
    Báo điện tử
    Thương mại điện tử
    Giới thiệu công ty