Diễn đàn        Liên hệ        Đăng ký      Đăng nhập  
Ý kiến bạn đọc
Bạn thích website CongNgheMoi.net vì điều gì?
Giao diện đẹp
Tốc độ load site nhanh
Các chuyên mục phong phú
Tương tác với người đọc cao
Thông tin cập nhật nhanh
 
  Hỗ trợ yahoo
 
  Hỗ trợ Skype
 
  Tư vấn thuế
 
QC_TuVanThue.jpg
Khách hàng

Link_BachKhoa.jpg

Link_BaoLong.jpg

Thống kê
Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: phamviethungch2003
Hôm Nay Hôm Nay: 2
Hôm Qua Hôm Qua: 1
Đếm Người Dùng Toàn Bộ: 122

Online Online:
Khách Khách: 3
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 3

Đang Online Đang Online:
Tin nổi bật
Tin chứng khoán
Ngưỡng hỗ trợ nào cho VN-Index?
Kết thúc phiên giao dịch ngày 15.5, VN-Index bước sang phiên suy giảm thứ 9 liên tục. Mặc dù về mặt điểm số, chỉ số giá chỉ mất thêm 55,69 điểm trong gần 2 tuần nhưng...

Có thể giảm phí cho các thành viên TTCK?
Ủy ban chứng khoán Nhà nước đang dự định đề xuất với Bộ Tài chính về việc có thể giảm phí đối với các thành viên tham gia thị trường chứng khoán...

Các bài khác:
  • Có nên điều chỉnh biên độ để cứu thị trường?
  • Khan hiếm vốn: Ngân hàng, doanh nghiệp BĐS "xoay đủ kiểu"
  • Chứng khoán thế giới: Tin vui từ tăng trưởng GDP
  • Chứng khoán thế giới: Thị trường Mỹ tăng điểm nhờ CPI
  • Lãi suất cho vay quá cao!
  • Gỡ chứng khoán cầm cố: Cách nào?
  •   Bảng giá
     
    CK TC Khớp lệnh +/- a
    Giá KL
    ACB 64.3 62.4 100 0.0
    ACL 30.7 30.1 42 -0.6
    AGF 27.2 26.7 306 -0.5
    ALP 16.7 16.4 279 -0.3
    ALT 33.4 32.8 800 -0.6
    ANV 60.0 59.0 3190 -1.0
    ASP 15.4 15.1 313 -0.3
    BBS 11.9 12.0 200 -0.2
    BBT 12.1 11.9 1318 -0.2
    BCC 14.5 14.9 900 0.8
    BF1 6.4 6.3 1355 -0.1
    BHS 26.6 26.1 1351 -0.5
    BHV 26.6 25.9 200 0.0
    BMC 90.0 88.5 52 -1.5
    BMI 28.9 28.4 31 -0.5
    BPC 14.3 14.1 3823 -0.2
    BT6 45.4 43.8 1316 -1.6
    BTH 13.1 12.9 100 0.1
    BTS 16.4 16.8 300 0.8
    BVS 56.6 55.0 100 0.0
    CAN 13.3 13.1 1707 -0.2
    CAP 17.6 18.1 1200 0.0
    CDC 38.8 37.7 100 0.0
    CIC 14.6 14.8 500 0.6
    CJC 23.5 24.2 4700 0.0
    CLC 31.5 30.9 733 -0.6
    CMC 22.0 21.4 200 0.0
    COM 35.5 34.8 101 -0.7
    CSG 11.8 11.5 200 0.0
    CTB 22.2 21.6 100 -0.4
    CTN 15.8 15.5 500 0.0
    CYC 10.8 10.6 537 -0.2
    DAC 29.3 28.5 100 0.0
    DAE 16.0 15.6 400 0.0
    DBC 23.4 22.7 4000 0.0
    DCS 12.2 11.9 1000 0.0
    DCT 13.9 13.7 320 -0.2
    DHA 23.7 23.3 132 -0.4
    DHG 165.0 162.0 5177 -3.0
    DHI 13.5 13.1 200 0.0
    DIC 34.4 33.8 2 -0.6
    DNP 14.7 14.5 1 -0.2
    DPC 15.5 15.2 34 -0.3
    DPM 47.7 46.8 11140 -0.9
    DPR 49.0 48.3 17474 -0.7
    DQC 71.5 70.5 120 -1.0
    DRC 48.1 47.2 6 -0.9
    DST 16.2 15.8 100 0.0
    DTT 16.0 15.7 6 -0.3
    DXP 17.5 17.2 140 -0.3
    DXV 12.5 12.3 9 -0.2
    EBS 22.0 21.4 100 0.0
    FBT 13.9 13.7 149 -0.2
    FMC 19.6 19.3 576 -0.3
    FPT 70.5 69.5 798 -1.0
    GHA 30.1 29.2 500 0.0
    GMC 19.3 19.0 3 -0.3
    GMD 54.5 53.5 55 -1.0
    GTA 15.1 14.8 2147 -0.3
    HAI 28.2 27.5 600 -0.8
    HAP 33.2 32.6 189 -0.6
    HAS 16.5 16.2 5350 -0.3
    HAX 35.7 34.4 1634 -1.3
    HBC 43.8 43.0 5 -0.8
    HBD 15.8 15.5 12 -0.3
    HCC 14.5 14.3 200 0.2
    HCT 28.6 27.8 100 0.0
    HDC 43.5 42.7 11 -0.8
    HEV 17.8 17.3 100 0.0
    HHC 21.9 21.5 100 0.2
    HJS 13.7 13.6 500 0.3
    HLY 39.7 38.6 100 0.0
    HMC 20.5 20.1 805 -0.4
    HNM 14.8 15.2 100 0.8
    HPC 31.4 30.5 200 0.0
    HPG 60.0 59.0 958 -1.0
    HSI 22.2 21.8 272 -0.4
    HT1 20.4 20.0 627 -0.4
    HTP 16.2 15.8 1000 0.0
    HTV 16.4 16.1 1512 -0.3
    HUT 24.0 23.3 500 0.0
    ICF 13.1 12.9 341 -0.2
    IFS 17.1 16.8 4 -0.3
    ILC 31.7 30.8 100 0.0
    IMP 125.0 123.0 872 -2.0
    ITA 72.5 71.5 7034 -1.0
    KBC 174.5 174.8 100 0.3
    KDC 108.0 106.0 36 -2.0
    KHA 14.6 14.4 86 -0.2
    KHP 17.6 17.3 234 -0.3
    KLS 16.7 16.2 200 0.0
    L10 18.9 18.6 7 -0.3
    L18 14.7 14.3 300 0.0
    L62 32.9 33.8 100 0.0
    LAF 19.7 19.4 28 -0.3
    LBM 15.9 15.6 336 -0.3
    LGC 45.0 44.1 1 -0.9
    LSS 20.8 20.4 67 -0.4
    LTC 19.4 18.9 100 0.0
    MCO 14.2 13.8 100 0.0
    MCP 20.4 20.0 105 -0.4
    MCV 14.8 14.6 200 -0.2
    MEC 18.6 18.3 100 0.2
    MHC 16.2 15.9 1106 -0.3
    MIC 101.8 98.8 700 0.0
    MPC 21.5 21.1 117 -0.4
    NAV 23.2 22.8 928 -0.4
    NBC 44.0 42.7 500 0.0
    NGC 20.7 20.1 200 0.0
    NKD 92.0 90.5 2224 -1.5
    NLC 17.2 17.4 600 0.7
    NSC 23.0 22.6 617 -0.4
    NST 15.4 15.0 100 0.0
    NTL 81.5 80.0 572 -1.5
    NTP 41.5 40.3 200 0.0
    NVC 33.9 32.9 100 0.0
    PAC 43.2 42.4 220 -0.8
    PAN 31.8 30.9 900 0.0
    PET 16.6 16.3 470 -0.3
    PF1 6.0 5.9 341 -0.1
    PGC 17.4 17.1 547 -0.3
    PGS 13.2 13.1 100 0.2
    PIT